Услуга | Цена |
---|---|
Диагностика ходовой части | 500 руб. |
Замена ступицы, подшипника ступицы | от 1800 руб. |
Замена рычага передней подвески | от 1300 руб. |
Замена рычага задней подвески | от 1300 руб. |
Замена сайлентблока рычага подвески | от 1300 руб. |
Замена шаровой опоры | от 1300 руб. |
Замена стойки переднего стабилизатора | от 600 руб. |
Замена стойки заднего стабилизатора | от 600 руб. |
Замена втулок переднего стабилизатора | от 1800 руб. |
Замена втулок переднего стабилизатора | от 1800 руб. |
Замена втулок заднего стабилизатора | от 1800 руб. |
Замена переднего амортизатора | от 1800 руб. |
Замена пыльника | от 1300 руб. |
Замена опоры | от 1300 руб. |
Замена опорного подшипника амортизатора | от 1800 руб. |
Замена заднего амортизатора | от 1800 руб. |
Замена сайлентблоков подрамника двигателя (передний и задний) | от 500 руб. |
Замена ШРУСа | от 1800 руб. |
Замена привода колеса в сборе | от 1800 руб. |
Замена подшипника промежуточного вала | от 2500 руб. |
Ремонт рулевой рейки | от 22500 руб. |
Замена рулевой рейки | от 3500 руб. |
Замена жидкости ГУР | от 1300 руб. |
Замена рулевого наконечника | от 600 руб. |
Замена рулевой тяги | от 1500 руб. |
Замена пыльника рулевой рейки | от 1300 руб. |
Замена насоса ГУР | от 2500 руб. |
Замена крестовины рулевого кардана | от 3500 руб. |
Замена трубки, шланга высокого, низкого давления | от 1300 руб. |
Поиск неисправности электропроводки, датчиков, жгутов проводов Электронных Систем Управления Двигателя | от 1300 руб. |
Промывка инжектора, топливных форсунок бензинового и дизельного двигателя | от 3000 руб. |
Промывка дроссельного узла | от 3000 руб. |
Замена датчика температуры | от 1000 руб. |
Замена датчика ABS | от 1300 руб. |
Замена генератора | от 2600 руб. |
Замена стеклоподъемника (с разборкой и сборкой двери) | от 3000 руб. |
Замена топливного насоса | от 3000 руб. |
Замена лампы фары, фонаря | от 200 руб. |
Замена парктроника | от 600 руб. |
Замена антифриза (охлаждающей жидкости) | от 1000 руб. |
Замена термостата | от 1300 руб. |
Замена патрубка системы охлаждения | от 1300 руб. |
Замена радиатора печки | от 15000 руб. |
Замена помпы (водяного насоса) на приводном ремне | от 3000 руб. |
Замена вентилятора охлаждения | от 2000 руб. |
Замена радиатора охлаждения | от 3000 руб. |
Перезаправка кондиционера, климат контроля | от 1350 руб. |
Замена тормозной жидкости | от 1000 руб. |
Замена воздушного фильтра | от 500 руб. |
Замена фильтра салона | от 500 руб. |
Замена топливного фильтра | от 1300 руб. |
Замена жидкости ГУР | от 1300 руб. |
Замена жидкости АКПП | от 1550 руб. |
Замена жидкости CVT вариатор | от 3500 руб. |
Замена фильтра тонкой очистки CVT вариатор | 500 руб. |
Замена трансмиссионного масла в редукторе заднего моста | от 600 руб. |
Замена трансмиссионного масла в МКПП | 500 руб. |
Замена свечей зажигания | 600 руб. |
Промывка инжектора, форсунок бензинового и дизельного двигателя | от 2000 руб. |
Замена передних тормозных колодок | 950 руб. |
Замена задних дисковых тормозных колодок | 1800 руб. |
Замена задних барабанных тормозных колодок | 2100 руб. |
Замена передних тормозных дисков | 1800 руб. |
Замена задних тормозных дисков | 1800 руб. |
Замена тормозной жидкости | 1000 руб. |
Замена тормозного шланга | от 1800 руб. |
Замена тормозной трубки | от 1300 руб. |
Замена троса ручного тормоза | от 1300 руб. |
Замена вакуумного усилителя тормозов | от 2500 руб. |
Замена главного тормозного цилиндра | от 800 руб. |
Замена блока ABS | от 2000 руб. |
Замер компрессии в цилиндрах | от 1300 руб. |
Замер давления топлива в топливной рампе | от 1300 руб. |
Замена задней опоры ДВС | от 1000 руб. |
Замена левой опоры ДВС | от 1000 руб. |
Замена правой, передней опоры ДВС | от 1000 руб. |
Замена приводного ремня | от 1000 руб. |
Замена ролика приводного ремня | от 1300 руб. |
Замена прокладки крышки клапанов | от 2500 руб. |
Замена заднего сальника коленчатого вала МКПП | от 6500 руб. |
Замена заднего сальника коленчатого вала АКПП | от 8000 руб. |
Замена переднего сальника коленчатого вала | от 2600 руб. |
Замена ремня ГРМ | от 6500 руб. |
Замена клапанов, снятие, установка, переборка ГБЦ | от 18 000 руб. |
Капитальный ремонт двигателя | от 45 000 руб. |
Автомобили марки Nissan – надежны, комфортны и привлекательны. Но для поддержания эксплуатационных качеств за машиной нужен хороший уход. В него входят плановые технические осмотры, своевременная замена запасных частей и восстановление узлов. Ремонт Nissan в Казани в автосервисах «БестВей» обеспечивает профессиональный подход. Если произошла поломка, мы найдем решение и быстро устраним проблему.
«БестВей» предлагает услуги сервиса марки Ниссан. Наши плюсы:
Сроки ремонта озвучиваются после осмотра машины.
Стоимость рассчитывается после диагностики и не меняется по окончании работ. Принимаем оплату наличными и любым другим удобным способом. Для постоянных клиентов введена приятная бонусная программа – подробная информация у менеджеров сервиса.
Еще больше отзывов ищите в социальных сетях по хэштегу #АвтосервисБествей или в нашей группе вконтакте: vk.com/bestwayservice
Email: savosin@bestwayservice.ru
Наш рейтинг: 4.59 (Отзывов: 50)